کت و سارافون مجلسی ضربان کد 552
رنگ
سایزها — مقادیر
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
چارت سایز کت و سارافون مجلسی مدل ضربان کد 552
کت
| سایز | سایز 1 (38 تا 40) | سایز 2 (42 تا 44) | سایز 3 (46 تا 48) | سایز 4 (50 تا 52) | سایز 5 (54 تا 56) | سایز 6 (58 تا 60) |
| دور سینه | 95 | 103 | 115 | 127 | 139 | 151 |
| دور کمر | 93 | 101 | 113 | 125 | 137 | 149 |
| دور باسن | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| دور بازو | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 |
| قد آستین | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 |
| حدود قد لباس | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 |
سارافون
| سایز | سایز 1 (38 تا 40) | سایز 2 (42 تا 44) | سایز 3 (46 تا 48) | سایز 4 (50 تا 52) | سایز 5 (54 تا 56) | سایز 6 (58 تا 60) |
| دور سینه | 96 | 104 | 116 | 128 | 140 | 151 |
| دور کمر | 87 | 95 | 107 | 119 | 131 | 143 |
| دور باسن | 102 | 110 | 122 | 134 | 146 | 158 |
| حدود قد لباس | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
از اینکه از فروشگاه ما خریداری می کنید ، سپاسگزاریم
Cart