مانتو حوران کد 538
رنگ
سایزها — مقادیر
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
چارت سایز مانتو حوران کد 538
| سایز | سایز 1 (38 تا 44) | سایز 2 (46 تا 52) | سایز 3 (54 تا 60) |
| دور سینه | 106 | 128 | 150 |
| دور کمر | 103 | 125 | 147 |
| دور باسن | 107 | 129 | 151 |
| دور بازو | 39 | 42 | 47 |
| قد آستین | 55 | 59 | 64 |
| حدود قد لباس | 90 | 95 | 100 |
از اینکه از فروشگاه ما خریداری می کنید ، سپاسگزاریم
Cart