مانتو مجلسی کامیشا کد 511
رنگ
سایزها — مقادیر
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد.
چارت سایز مانتو مجلسی کامیشا کد 511
| سایز | سایز 1 (38 تا 40) | سایز 2 (42 تا 44) | سایز 3 (46 تا 48) | سایز 4 (50 تا 52) | سایز 5 (54 تا 56) | سایز 6 (58 تا 60) |
| دور سینه | 95 | 103 | 115 | 127 | 139 | 149 |
| دور کمر | 77 | 85 | 97 | 109 | 121 | 133 |
| دور باسن | کلوش (آزاد) | کلوش (آزاد) | کلوش (آزاد) | کلوش (آزاد) | کلوش (آزاد) | کلوش (آزاد) |
| دور بازو | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| قد آستین | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| حدود قد لباس | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 |
از اینکه از فروشگاه ما خریداری می کنید ، سپاسگزاریم
Cart